主機板三防漆處理,適應各種惡劣環境
ABS塑膠外殼,可靠性高
支持USB數據存儲
符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007標準,符合FCC Class A認證
型號 | HW1043-1X1 | HHW1070-2X1 | HHW1070-1X1 |
顯示屏 | 4.3寸TFT LCD屏 | 7寸TFT LCD屏 | 7寸TFT LCD屏 |
分辨率 | 480×272 | 800×480 | 800×480 |
色彩 | 65536色 | ||
亮度 | 300cd/m2 | ||
背光 | LED | ||
LCD壽命 | 50000小時 | ||
觸摸屏 | 4線工業電阻觸摸屏(表面硬度4H) | ||
CPU | 32-bit 400Mhz RISC | ||
存儲器 | 128M Flash+64M DDRAM |
||
RTC | 實時時鐘(256KB掉電存儲) | ||
以太網 | 無 | 可擴展LEVI700E-N | 無 |
SD卡 | 無 | - | - |
USB端口 | USB | USB Host + USB Client | USB Host + USB Client |
程序下載方式 | USB/U盤 | ||
串口通訊端口 |
COM1:RS485/RS422 COM2:RS232 |
COM1:RS232/RS485/RS422 COM2:RS232/RS485
COM3:選配 |
COM1:RS232/RS485/RS422 |
額定功率 | <5W | <8W | |
額定電壓 | DC24V,工作范圍DC12V~28V | ||
電源保護 | - | ||
允許失電 | <5mS | ||
CE & RoHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007標準,符合FCC Class A認證 | ||
工作溫度 | -10~60℃ | ||
存儲溫度 | -20~70℃ | ||
環境溫度 | 10~90%RH(無冷凝) | ||
抗震性 | 10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分鐘) | ||
冷卻方式 | 自然風冷 | ||
防護等級 | 面板符合IP65 | ||
機械機構 | ABS工程塑料 | ||
開孔尺寸 | 131.0*79.0mm | 192.0*138.0mm | 192.0*138.0mm |
整機尺寸 |
138*86*37mm |
201*146*36mm |
201*146*36mm |
整機重量 | 約300g | 約600g | 約600g |
配方文件支持更大的組數和成分數
用戶權限分組管理
支持動態密碼
可通過短信模塊與HMI的通訊
型號 | 輸入電壓(V) | 額定功耗(W) | 亮度(cd/m2) | 凈重(g) |
HW1043-1X1 | DC24V(DC12V~28V) | <5 | 300 | ~300 |
HW1070-2X1 | DC24V( DC12V~28V) | <8 | 300 | ~600 |
HW1070-1X1 | DC24V(DC12V~28V) | <8 | 300 | ~600 |